ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ‚̃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“î•ñbw“üE”„‚蕨ŒbДޮ‰ïŽÐReEmaison
–ûˆä‰ÔŒ©ìƒA[ƒoƒ“ƒRƒ“ƒtƒH[ƒg
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ‰Ô“‡’¬140-1 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‹ž¬–{ü/”ªç‘ã‘ä‰w/ƒoƒX13•ª’â•à3•ª | ||
’z”N” | 1991”N3ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã12ŠK | ‘ŒË” | 80ŒË |
•¨ŒÚ×
–‹’£–{‹½ƒXƒJƒCƒnƒCƒc
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬1-4029 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£–{‹½‰w/“k•à14•ª | ||
’z”N” | 1983”N6ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã7ŠK | ‘ŒË” | 56ŒË |
•¨ŒÚ×
–‹’£ƒtƒ@ƒ~[ƒ‹ƒnƒCƒc
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬5-417-16 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£–{‹½‰w/“k•à9•ª | ||
’z”N” | 1982”N11ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã14ŠK | ‘ŒË” | 576ŒË |
•¨ŒÚ×
–‹’£ƒnƒEƒX
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬3-1692-1 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à15•ª | ||
’z”N” | 1982”N12ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã14ŠK | ‘ŒË” | 252ŒË |
•¨ŒÚ×
–‹’£ƒOƒŠ[ƒ“ƒnƒCƒc
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬5-417-222 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à6•ª | ||
’z”N” | 1975”N11ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã10ŠK ’n‰º2ŠK | ‘ŒË” | 229ŒË |
•¨ŒÚ×
–‹’£ƒK[ƒfƒ“ƒIƒAƒVƒX
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬5-417-9 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à11•ª | ||
’z”N” | 2006”N1ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã15ŠK | ‘ŒË” | 266ŒË |
•¨ŒÚ×
”ªç‘ã‘äƒp[ƒNƒnƒCƒc
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ”ˆä1 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‹ž¬–{ü/”ªç‘ã‘ä‰w/“k•à16•ª | ||
’z”N” | 1973”N8ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã5ŠK | ‘ŒË” | 326ŒË |
•¨ŒÚ×
”ªç‘ã‘äƒnƒCƒc
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ“VŒË’¬1464-3 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | -/-‰w/“k•à•ª | ||
’z”N” | 1974”N10ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã7ŠK | ‘ŒË” | 125ŒË |
•¨ŒÚ×
“Œ‹}ƒhƒGƒ‹VŒŸŒ©ìƒrƒŒƒW
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ’©“úƒP‹u’¬3 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/VŒŸŒ©ì‰w/“k•à15•ª | ||
’z”N” | 1983”N1ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã5ŠK | ‘ŒË” |
•¨ŒÚ×
¼¬’†‘ä’c’n
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ¼¬’†‘ä1396-2 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/VŒŸŒ©ì‰w/“k•à19•ª | ||
’z”N” | 1973”N5ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã5ŠK | ‘ŒË” |
•¨ŒÚ×
VŒŸŒ©ìƒOƒŠ[ƒ“ƒnƒCƒc
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ‰Ô‰€’¬ | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/VŒŸŒ©ì‰w/“k•à13•ª | ||
’z”N” | 1984”N2ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã6ŠK ’n‰º1ŠK | ‘ŒË” |
•¨ŒÚ×
ŒŸŒ©ìƒ‰ƒCƒ“ƒnƒCƒ€
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æŒŸŒ©ì’¬3 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/VŒŸŒ©ì‰w/“k•à5•ª | ||
’z”N” | 1974”N1ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã5ŠK | ‘ŒË” | 15ŒË |
•¨ŒÚ×
‰ÔŒ©ì’c’n
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ‰ÔŒ©ì7 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‹ž¬–{ü/”ªç‘ã‘ä‰w/ƒoƒX7•ª’â•à6•ª | ||
’z”N” | 1968”N5ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã5ŠK | ‘ŒË” | 1530ŒË |
•¨ŒÚ×
‰ÔŒ©ìZ‘î
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ‰ÔŒ©ì7-1 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‹ž¬–{ü/”ªç‘ã‘ä‰w/ƒoƒX7•ª’â•à2•ª | ||
’z”N” | 1968”N6ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã5ŠK | ‘ŒË” | 1530ŒË |
•¨ŒÚ×
‰ÔŒ©ìƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒvƒ‰ƒU
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æìV‘ä8 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‹ž¬–{ü/”ªç‘ã‘ä‰w/ƒoƒX10•ª’â•à7•ª | ||
’z”N” | 1974”N4ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã5ŠK | ‘ŒË” | 370ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒ”ƒFƒŒ[ƒi–‹’£
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬4-564-1 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à5•ª | ||
’z”N” | 2011”N11ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã12ŠK | ‘ŒË” | 79ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒƒCƒ„ƒ‹ƒVƒƒƒg[–‹’£–{‹½ƒtƒƒ“ƒgƒXƒNƒGƒA
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£–{‹½1 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£–{‹½‰w/“k•à3•ª | ||
’z”N” | 2002”N1ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã14ŠK | ‘ŒË” |
•¨ŒÚ×
ƒŒƒNƒZƒ‹ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–‹’£ƒuƒŠ[ƒY
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬1-7675-2 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/VŒŸŒ©ì‰w/“k•à19•ª | ||
’z”N” | 2002”N2ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã10ŠK | ‘ŒË” | 197ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒŒƒNƒZƒ‹ƒK[ƒfƒ“–‹’£
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬5-417-325 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à13•ª | ||
’z”N” | 2001”N1ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã7ŠK | ‘ŒË” | 70ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒŒ[ƒxƒ“–‹’£–{‹½ƒUEƒŒƒWƒfƒ“ƒX
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£–{‹½7 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£–{‹½‰w/“k•à10•ª | ||
’z”N” | 2017”N11ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã6ŠK | ‘ŒË” | 58ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒ‹ƒl–‹’£
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬4-1814-1 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à12•ª | ||
’z”N” | 1988”N4ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã7ŠK | ‘ŒË” | 107ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒ‹ƒlƒTƒ“ƒX–‹’£ƒJƒ‰[ƒY
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬3-7725-1 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à10•ª | ||
’z”N” | 2009”N2ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã7ŠK | ‘ŒË” | 35ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–‹’£–{‹½
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£–{‹½3 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à11•ª | ||
’z”N” | 1999”N2ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã10ŠK | ‘ŒË” |
•¨ŒÚ×
ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒNƒI[ƒŒ–‹’£ƒ}[ƒNƒXƒtƒH[ƒg
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬5’š–Ú | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‹ž¬ç—tü/ŒŸŒ©ì‰w/“k•à8•ª | ||
’z”N” | 2011”N3ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã10ŠK | ‘ŒË” | 157ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒK[ƒfƒ“–‹’£
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬4-1800-1 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à14•ª | ||
’z”N” | 1992”N8ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã7ŠK | ‘ŒË” | 82ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒyƒ‹ƒ‹–‹’£
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬4 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à10•ª | ||
’z”N” | 1997”N10ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã6ŠK | ‘ŒË” | 48ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒxƒ‹ƒƒ]ƒ“–‹’£–{‹½
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£–{‹½5 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£–{‹½‰w/“k•à6•ª | ||
’z”N” | 1998”N3ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã5ŠK | ‘ŒË” |
•¨ŒÚ×
ƒtƒFƒŠƒJ–‹’£
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬4 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à13•ª | ||
’z”N” | 1994”N4ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã5ŠK | ‘ŒË” | 21ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒpƒŒƒh[ƒ‹ŒŸŒ©ì
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æŒŸŒ©ì’¬2-584-9 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‹ž¬ç—tü/ŒŸŒ©ì‰w/“k•à10•ª | ||
’z”N” | 1991”N3ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã5ŠK | ‘ŒË” | 26ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒiƒCƒXƒA[ƒoƒ“ˆî–Ñ
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ‹{–ì–Ø‘ä1 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/ˆî–щw/ƒoƒX16•ª’â•à6•ª | ||
’z”N” | 1994”N2ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã4ŠK ’n‰º1ŠK | ‘ŒË” |
•¨ŒÚ×
ƒ_ƒCƒAƒpƒŒƒX–‹’£–{‹½
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£–{‹½3 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£–{‹½‰w/“k•à12•ª | ||
’z”N” | 2004”N3ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã16ŠK ’n‰º1ŠK | ‘ŒË” | 341ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒ_ƒCƒAƒpƒŒƒX–‹’£ƒ^ƒCƒ€ƒYƒK[ƒfƒ“
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬ | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à16•ª | ||
’z”N” | 2000”N8ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã9ŠK ’n‰º1ŠK | ‘ŒË” | 90ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒ_ƒCƒAƒpƒŒƒX–‹’£ƒ^ƒCƒ€ƒYƒK[ƒfƒ“
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬1’š–Ú | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à17•ª | ||
’z”N” | 2000”N9ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã9ŠK ’n‰º1ŠK | ‘ŒË” | 90ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒ_ƒCƒAƒpƒŒƒX–‹’£
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬5-417-105 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à10•ª | ||
’z”N” | 1995”N8ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã11ŠK | ‘ŒË” | 54ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒXƒ}[ƒ^ƒX–‹’£–{‹½
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£–{‹½7 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£–{‹½‰w/“k•à14•ª | ||
’z”N” | 1992”N5ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã5ŠK | ‘ŒË” |
•¨ŒÚ×
ƒXƒ^[ƒƒƒCƒ„ƒ‹–‹’£
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬5 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à12•ª | ||
’z”N” | 2008”N1ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã10ŠK | ‘ŒË” | 55ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒVƒƒƒ‹ƒ}ƒ“–‹’£
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬5-417-249 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à15•ª | ||
’z”N” | 1983”N6ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã14ŠK | ‘ŒË” | 230ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒUEƒp[ƒNƒnƒEƒXVŒŸŒ©ìƒTƒEƒXƒŒƒWƒfƒ“ƒX
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æŒŸŒ©ì’¬3-332-1 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/VŒŸŒ©ì‰w/“k•à8•ª | ||
’z”N” | 2012”N2ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã10ŠK | ‘ŒË” | 101ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒUEƒp[ƒNƒnƒEƒXVŒŸŒ©ìƒEƒGƒXƒgƒŒƒWƒfƒ“ƒX
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æŒŸŒ©ì’¬3 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/VŒŸŒ©ì‰w/“k•à8•ª | ||
’z”N” | 2013”N1ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã9ŠK | ‘ŒË” | 180ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒUEƒp[ƒNƒnƒEƒXVŒŸŒ©ìƒC[ƒXƒgƒŒƒWƒfƒ“ƒX
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æŒŸŒ©ì’¬3 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/VŒŸŒ©ì‰w/“k•à9•ª | ||
’z”N” | 2013”N1ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã8ŠK | ‘ŒË” | 431ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒY–‹’£–{‹½
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£–{‹½2-10-20 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£–{‹½‰w/“k•à7•ª | ||
’z”N” | 1981”N12ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã4ŠK | ‘ŒË” | 16ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒTƒj[ƒ^ƒEƒ“‚É‚ê‚Ì–Ø‘ä
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ’©“úƒP‹u2 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/VŒŸŒ©ì‰w/“k•à19•ª | ||
’z”N” | 1983”N8ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã8ŠK | ‘ŒË” | 598ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒRƒXƒ‚–‹’£–{‹½
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£–{‹½7 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£–{‹½‰w/“k•à14•ª | ||
’z”N” | 1999”N2ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã7ŠK | ‘ŒË” | 60ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒRƒXƒ‚ˆî–уvƒŒƒVƒI
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ‹{–ì–Ø‘ä1-25-15 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/ˆî–щw/ƒoƒX13•ª’â•à4•ª | ||
’z”N” | 1991”N6ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã15ŠK ’n‰º1ŠK | ‘ŒË” | 26ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒR[ƒv–쑺VŒŸŒ©ì
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ’©“úƒP‹u4 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/VŒŸŒ©ì‰w/“k•à8•ª | ||
’z”N” | 1984”N9ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã4ŠK | ‘ŒË” | 65ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒNƒŒƒAƒqƒ‹ƒY–‹’£–{‹½
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£–{‹½1-5-28 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£–{‹½‰w/“k•à3•ª | ||
’z”N” | 2009”N2ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã7ŠK | ‘ŒË” | 50ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒK[ƒfƒ“ƒvƒ‰ƒUVŒŸŒ©ì
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ•ä2-1-1 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/VŒŸŒ©ì‰w/“k•à18•ª | ||
’z”N” | 1998”N1ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã10ŠK | ‘ŒË” | 1038ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒGƒeƒ‹ƒiƒ^ƒEƒ“–‹’£
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ‰ÔŒ©ì5-218-2 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à7•ª | ||
’z”N” | 2007”N5ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã3ŠK | ‘ŒË” | 7ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒGƒXƒeƒVƒeƒBŠC•l–‹’£
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬5 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à8•ª | ||
’z”N” | 1999”N1ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã13ŠK | ‘ŒË” | 72ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒGƒXƒeEƒVƒeƒBŠC•l–‹’£
ŠÝ’n | ç—tŒ§ç—tŽs‰ÔŒ©ì‹æ–‹’£’¬5 | ||
---|---|---|---|
Œð’Ê | ‚i‚q‘•ü/–‹’£‰w/“k•à9•ª | ||
’z”N” | 1998”N11ŒŽ | ||
ŠK” | ’nã14ŠK | ‘ŒË” | 462ŒË |
•¨ŒÚ×